원래 장소: | 중국에서 만들어집니다 |
브랜드 이름: | TOB Brass Bronze Bearings |
인증: | ISO 16949 |
최소 주문 수량: | 어떤 최소 명령량도 금속을 입히지 못하는 표준 크기 |
---|---|
가격: | negotiated |
포장 세부 사항: | 표준 수출 통 또는 팔레트 |
배달 시간: | 협상됩니다 |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 협상됩니다 |
공급 능력: | 플러그 그라파이트 태도, 중국, 제조들, 공급자들, 공장, 도매이, 금속 저널 베어링, 두 본인 급유 태도, 복합체 스러스트 베어링, 부싱, 그라파이트 불순물 태도, 플랜지 무쇠 | 애플리케이션: | 무거운 짐 적용을 위한 태도를 자가 윤할하는 굴삭기 부싱, 다이 / 주형 산업 |
---|---|---|---|
주유: | 플랜지에 있는 내장된 윤활유는 동시에 레이디얼 저널 로드와 스러스트 하중을 지니도록 허락합니다. | 특징: | 우수한 부식과 내약품성.유지보수가 필요없는, 우수한 마모 방지, 낮은 마찰, 고온저항 |
부싱 애플리케이션: | 수리 부품과 제작 서비스 (중장비, 자동차, 선박 산업, 기계, 등) | ||
하이 라이트: | 스페리칼 플레인 베어링 SOB들,SOBS 금속 부싱,스페리칼 플레인 베어링을 오실레이션시키기 |
스페리칼 플레인 베어링 SOB들 금속 부싱을 오실레이션시키는 플러그된 그라파이트
베어링 스페리칼 플레인 베어링 SOB들을 오실레이션시키기
스페리칼 플레인 베어링 SOB들,
구면 베어링, 본인 급유
제품에 관한 기술 정보 | 부시들과 플레이트 |
일반적 기술 정보 | 산쿄 오일리스 베어링의 장점 |
마감 | |
미끄러져 움직이는 파트너 | |
유지와 주유 | |
수송과 저장 | |
당신이 찾고 있는 것 가 아니라? | 전환 물질 |
주문형 제품 |
기재 : | 특수 황동 (SO#50SP2) |
자가 윤할하는 것 : | 예 |
윤활유 : | 그라파이트 |
면압 P : | 100 N/mm2 |
미끄림 속력 V : | 30개 M / 분 |
P*v-value : | 200 N/mm2 X M / 분 |
작동 온도 : | -50' C / +200' C (최대. 300'C) |
마찰계수 : | 0,07 |
아니오 표준입니다. |
JDBS-015 |
JDBS-020 |
JDBS-025 |
JDBS-030 |
JDBS-035 |
JDBS-040 |
JDBS-045 |
JDBS-050 |
JDBS-060 |
JDBS-070 |
JDBS-080 |
JDBS-090 |
JDBS-100 |
JDBS-110 |
JDBS-120 |
JDBS-130 |
JDBS-140 |
JDBS-150 |
JDBS-160 |
JDBS-180 |
JDBS-200 |
JDBS-220 |
JDBS-240 |
JDBS-260 |
JDBS-280 |
JDBS-300 |
용품명 | 내경 D | 외경 D | 폭 W | 각 a | S-øD1 | l1 | l2 | 허용된 경하중 Rd (kN) | 허용된 축상의 부하 Td (kN) | Rd X V는 (M / 분 나트 X)을 허용했습니다 | 타입 | CAD 다운로드 | 조사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOB들 015 | 15 | 26 | 12 | 8' | 22 | 9 | 4 | 6,5 | 0,5 | 6,5 | A | ||
SOB들 020 | 20 | 32 | 16 | 4' | 28 | 14 | 4 | 12,6 | 1,4 | 12,6 | A | ||
SOB들 025 | 25 | 42 | 21 | 5' | 36 | 18 | 4 | 21,8 | 2,5 | 21,8 | A | ||
SOB들 030 | 30 | 50 | 27 | 6' | 44 | 23 | 4 | 32 | 3,5 | 32 | A | ||
SOB들 035 | 35 | 55 | 30 | 5' | 49 | 26 | 4 | 43,7 | 4,8 | 43,7 | A | ||
SOB들 040 | 40 | 62 | 33 | 6' | 55 | 28 | 4 | 54,7 | 5,7 | 54,7 | A | ||
SOB들 045 | 45 | 72 | 36 | 5' | 62 | 31 | 4 | 69,7 | 7,2 | 69,7 | A | ||
SOB들 050 | 50 | 80 | 42 | 5' | 70 | 36 | 4 | 92,4 | 10 | 92,4 | A | ||
SOB들 055 | 55 | 90 | 47 | 5' | 80 | 40 | 4 | 117 | 13 | 117 | A | ||
SOB들 060 | 60 | 100 | 53 | 6' | 90 | 45 | 4 | 143 | 16 | 143 | A | ||
SOB들 065 | 65 | 105 | 55 | 5' | 94 | 47 | 4 | 162 | 18 | 162 | A | ||
SOB들 070 | 70 | 110 | 58 | 5' | 99 | 50 | 4 | 181 | 20 | 181 | A | ||
SOB들 075 | 75 | 120 | 64 | 5' | 105 | 55 | 4 | 217 | 25 | 217 | A | ||
SOB들 080 | 80 | 130 | 70 | 6' | 115 | 60 | 4 | 254 | 30 | 254 | A | ||
SOB들 085 | 85 | 135 | 74 | 6' | 120 | 63 | 4 | 283 | 33 | 283 | A | ||
SOB들 090 | 90 | 140 | 76 | 6' | 125 | 65 | 4 | 313 | 36 | 313 | A | ||
SOB들 095 | 95 | 150 | 82 | 6' | 135 | 70 | 4 | 428 | 50 | 428 | A | ||
SOB들 100 | 100 | 160 | 88 | 6' | 145 | 75 | 6 | 544 | 64 | 544 | 비 | ||
SOB들 110 | 110 | 170 | 93 | 5' | 155 | 80 | 6 | 642 | 73 | 642 | 비 | ||
SOB들 115 | 115 | 180 | 98 | 5' | 165 | 85 | 6 | 719 | 83 | 719 | 비 | ||
SOB들 120 | 120 | 190 | 105 | 6' | 170 | 90 | 6 | 797 | 94 | 797 | 비 | ||
SOB들 130 | 130 | 200 | 110 | 5' | 180 | 95 | 6 | 880 | 105 | 880 | 비 | ||
SOB들 140 | 140 | 210 | 90 | 7' | 180 | 70 | 6 | 668 | 56 | 668 | 비 | ||
SOB들 150 | 150 | 220 | 120 | 5' | 200 | 105 | 6 | 1135 | 129 | 1135 | 비 | ||
SOB들 160 | 160 | 230 | 105 | 8' | 200 | 80 | 6 | 891 | 73 | 891 | 비 | ||
SOB들 180 | 180 | 260 | 105 | 6' | 225 | 80 | 6 | 1002 | 74 | 1002 | 비 | ||
SOB들 200 | 200 | 290 | 130 | 7' | 250 | 100 | 6 | 1434 | 117 | 1434 | 비 | ||
SOB들 220 | 220 | 320 | 135 | 8' | 275 | 100 | 9 | 1577 | 118 | 1577 | 비 | ||
SOB들 240 | 240 | 340 | 140 | 8' | 300 | 100 | 9 | 1720 | 118 | 1720 | 비 |
스페리칼 플레인 베어링 SOB들 이미지를 오실레이션시키는 플러그된 그라파이트 |
전화 번호: +8618967361221
GE GEC GEG GEEW GEK GEH를 품어 기계적인 분명히 말하는 합동 막대 끝 평야 부시