원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | TOB PTFE Self-Lubrication Bearings |
인증: | ISO 16949 |
최소 주문 수량: | 협상하는 |
---|---|
가격: | negotiated |
포장 세부 사항: | 판지와 깔판 |
배달 시간: | 협상하는 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 협상하는 |
재료: | 스테인레스 강 + 포러스 브론즈 + PTFE | 타입: | 플랜지가 붙은 청동색 투관, 청동색 돌격 세탁기, 청동색 투관을 기름을 발라 각자 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 인쇄 그리고 염색기 그리고 대양 공업, 등에서 사용되는 기계. | 인증: | ISO 3547 DIN 1494 Assembly Standard Tolerance |
특성: | 낮 정비와 유지 보수가 필요 없는 보통 방위 | 재질: | 판지 강철, 청동, PTFE |
하이 라이트: | 슬라이딩 부싱을 코팅하는 주석 구리,ISO 3547 슬라이딩 부싱,태도에 기름을 치는 PTFE 본인 |
공칭 직경 | 폭 | 벽 | 샤프트 | 주택 | 설치된 부싱 ID | 제거 | ||
두께 | 지름 | ID | ||||||
부품번호 | ID | OD | 분 / 최대 | 분 / 최대 | 분 / 최대 | 분 / 최대 | 분 / 최대 | 분 / 최대 |
0203에 금속을 입히는 두 | 2 | 3.5 | 2.75 | 0.725 | 1.994 | 3.5 | 2.01 | 0.01 |
3.25 | 0.745 | 2 | 3.508 | 2.058 | 0.064 | |||
0205에 금속을 입히는 두 | 4.75 | |||||||
5.25 | ||||||||
0303에 금속을 입히는 두 | 3 | 4.5 | 2.75 | 0.73 | 2.994 | 4.5 | 3 | 0 |
3.25 | 0.75 | 3 | 4.508 | 3.048 | 0.054 | |||
0305에 금속을 입히는 두 | 4.75 | |||||||
5.25 | ||||||||
0306에 금속을 입히는 두 | 5.75 | |||||||
6.25 | ||||||||
0403에 금속을 입히는 두 | 4 | 5.5 | 2.75 | 0.73 | 3.992 | 5.5 | 4 | 0 |
3.25 | 0.75 | 4 | 5.508 | 4.048 | 0.056 | |||
0404에 금속을 입히는 두 | 3.75 | |||||||
4.25 | ||||||||
0406에 금속을 입히는 두 | 5.75 | |||||||
6.25 | ||||||||
0410에 금속을 입히는 두 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
0505에 금속을 입히는 두 | 5 | 7 | 4.75 | 0.98 | 4.978 | 7 | 4.99 | 0 |
5.25 | 1.005 | 4.99 | 7.015 | 5.055 | 0.077 | |||
0508에 금속을 입히는 두 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
0510에 금속을 입히는 두 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
0604에 금속을 입히는 두 | 6 | 8 | 3.75 | 0.98 | 5.978 | 8 | 5.99 | 0 |
4.25 | 1.005 | 5.99 | 8.015 | 6.055 | 0.077 | |||
0606에 금속을 입히는 두 | 5.75 | |||||||
6.25 | ||||||||
0608에 금속을 입히는 두 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
0610에 금속을 입히는 두 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
0710에 금속을 입히는 두 | 7 | 9 | 9.75 | 0.98 | 6.972 | 9 | 6.99 | 0.003 |
10.25 | 1.005 | 6.987 | 9.015 | 7.055 | 0.083 | |||
0806에 금속을 입히는 두 | 8 | 10 | 5.75 | 0.98 | 7.972 | 10 | 7.99 | 0.003 |
6.25 | 1.005 | 7.987 | 10.015 | 8.055 | 0.083 | |||
0808에 금속을 입히는 두 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
0810에 금속을 입히는 두 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
0812에 금속을 입히는 두 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
두 부싱 1008년 | 10 | 12 | 7.75 | 0.98 | 9.972 | 12 | 9.99 | 0.003 |
8.25 | 1.005 | 9.987 | 12.018 | 10.058 | 0.086 | |||
두 부싱 1010년 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
두 부싱 1012년 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
두 부싱 1015년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 1020년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1208년 | 12 | 14 | 7.75 | 0.98 | 11.984 | 14.018 | 12.058 | 0.006 |
8.25 | 1.005 | 11.966 | 14 | 11.99 | 0.092 | |||
두 부싱 1210년 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
두 부싱 1212년 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
두 부싱 1215년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 1220년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1225년 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
두 부싱 1310년 | 13 | 15 | 9.75 | 0.98 | 12.966 | 15 | 12.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 12.984 | 15.018 | 13.058 | 0.092 | |||
두 부싱 1320년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1405년 | 14 | 16 | 4.75 | 0.98 | 13.966 | 16 | 13.99 | 0.006 |
5.25 | 1.005 | 13.984 | 16.018 | 14.058 | 0.092 | |||
두 부싱 1410년 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
두 부싱 1412년 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
두 부싱 1415년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 1420년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1425년 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
두 부싱 1510년 | 15 | 17 | 9.75 | 0.98 | 14.966 | 17 | 14.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 14.984 | 17.018 | 15.058 | 0.092 | |||
두 부싱 1512년 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
두 부싱 1515년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 1520년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1525년 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
두 부싱 1610년 | 16 | 18 | 9.75 | 0.98 | 15.966 | 18 | 15.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 15.984 | 18.018 | 16.058 | 0.092 | |||
두 부싱 1612년 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
두 부싱 1615년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 1620년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1625년 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
두 부싱 1720년 | 17 | 19 | 19.75 | 0.98 | 16.966 | 19 | 16.99 | 0.006 |
20.25 | 1.005 | 16.984 | 19.021 | 17.061 | 0.095 | |||
두 부싱 1810년 | 18 | 20 | 9.75 | 0.98 | 17.966 | 20 | 17.99 | 0.006 |
10.25 | 1.005 | 17.984 | 20.021 | 18.061 | 0.095 | |||
두 부싱 1815년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 1820년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 1825년 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
두 부싱 2010년 | 20 | 23 | 9.75 | 1.475 | 19.959 | 23 | 19.99 | 0.01 |
10.25 | 1.505 | 19.98 | 23.021 | 20.071 | 0.112 | |||
두 부싱 2015년 | 14.75 | |||||||
15.25 | ||||||||
두 부싱 2020년 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
두 부싱 2025년 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
두 부싱 2030년 | 29.75 | |||||||
30.25 | ||||||||
2215에 금속을 입히는 두 | 22 | 25 | 14.75 | 1.475 | 21.959 | 25 | 21.99 | 0.01 |
15.25 | 1.505 | 21.98 | 25.021 | 22.071 | 0.112 | |||
2220에 금속을 입히는 두 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
2225에 금속을 입히는 두 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
2230에 금속을 입히는 두 | 29.75 | |||||||
30.25 | ||||||||
2415에 금속을 입히는 두 | 24 | 27 | 14.75 | 1.475 | 23.959 | 27 | 23.99 | 0.01 |
15.25 | 1.505 | 23.98 | 27.021 | 24.071 | 0.112 | |||
2420에 금속을 입히는 두 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
2425에 금속을 입히는 두 | 24.75 | |||||||
25.25 | ||||||||
2430에 금속을 입히는 두 | 29.75 |
전화 번호: +8618967361221
GE GEC GEG GEEW GEK GEH를 품어 기계적인 분명히 말하는 합동 막대 끝 평야 부시