제품 소개방위를 기름을 바르는 POM 경계

헤드핀을 조종하는 밭 작물 분무기를 위한 POM 브론즈 슬리브 부싱

헤드핀을 조종하는 밭 작물 분무기를 위한 POM 브론즈 슬리브 부싱

  • 헤드핀을 조종하는 밭 작물 분무기를 위한 POM 브론즈 슬리브 부싱
  • 헤드핀을 조종하는 밭 작물 분무기를 위한 POM 브론즈 슬리브 부싱
  • 헤드핀을 조종하는 밭 작물 분무기를 위한 POM 브론즈 슬리브 부싱
헤드핀을 조종하는 밭 작물 분무기를 위한 POM 브론즈 슬리브 부싱
제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TOB POM Boundary Lubricating Bearings
인증: ISO 16949
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 협상하는
가격: negotiated
포장 세부 사항: 판지와 깔판
배달 시간: 협상하는
지불 조건: 전신환
공급 능력: 협상하는
접촉
상세 제품 설명
재료: 낮 탄소 강철 + 다공성 청동 + 황색 POM 타입: 감싸인 수풀, 돌격 세탁기
애플리케이션: 자동 포좌, 위조 기계, 기계를, 물 관개 그리고 강철 회전 기업 돌을 파내는, 광산 등에서 금속 및 녹고는 및 케이싱 기계. 지불조건: 향상, 웨스턴 유니온에서 TT
공급 능력: 주문을 받아서 만들어지는 스페셜 투관 제조를 기름을 바르기 특성: 낮 정비와 유지 보수가 필요 없는 보통 방위
하이 라이트:

POM 브론즈 슬리브 부싱

,

브론즈 슬리브 부싱에 기름을 치는 한계

,

태도에 기름을 치는 래핑한 POM 한계

불타고 - 유지는 밭 작물 분무기 스티어링 헤드핀을 위한 슬리브 부싱을 청동빛으로 만듭니다

OEM MAFACTURER 미끄럼 베어링 - 유혈, 홈과 주머니 - 차원, 타입, 선임과 베어링 부시들에 대한 그들의 적용.

종자 살포 안내 헤드핀 | 금속 중합체 미끄럼 베어링과 소매 부시들

애플리케이션은 셀프-프로펠레드와 뒤따르는 종자 살포가 농작물에 마른, 유동적 제초제, 살충제와 비료의 제어된 선량을 적용하도록 요구합니다.조작성을 향상시키기 위해, 셀프-프로펠레드 종자 살포는 네가지 휠 방향과 구동 함수를 가지고 있습니다
분리된 두배 다리와 공기 스프링 중단을 갖추고 있는 것뿐만 아니라, 각각 휠은 안티프리션 미끄럼 베어링과 헤드핀 집회를 통하여 조종됩니다.

금속 중합체 미끄럼 베어링은 그것의 중간층으로서 그것의 구조, 소결된 포러스 브론즈로서 강철 백킹을 사용됩니다, 표면이 수정된 POM을 새겨 넣었습니다. 주유 상품 주문 그리스의 조건에 관해 가장자리에 윤활되고 건조 운전에 적합합니다. 그것은 넓게 야금술 기계에 적용되었고 기계, 물 감독 기계, 기계, 농업 기계를 구축한 수증기 기관차, 철강 굴리기 산업 등을 채굴합니다.

상품 이름
POM 부싱
재료
탄소강 + 소결동 파우더 + POM
기술
소결 - 래핑한 드릴링
부하 용량
정하중 250N/mm2 ; 동하중 140N/mm2
표면 처리
틴 플래팅, 구리 도금
장점
POM 고강도, 기름 구멍은 연료가 공급될 수 있습니다
마찰계수
그리스 윤활유 2.8N/mm2·m/s
애플리케이션
야금술 머신리-마인 머신리-워터 콘르반사이 기계류-
구조 머신리-프암 머신리-모터 매개물
작동 온도
-40 ~ +130 섭씨 온도

농업 베어링 솔루션


이 고하중, 저속 적용에서, 최고의 성능은 포러스 브론즈 소결된 중간 층과 곤궁한 아세탈 슬라이딩 층으로 POM을 탑재함으로써 달성됩니다.
아그리컬쳐폴리머 미끄럼 베어링 알라바마 태도 - 장점

POM 그리스 윤활 슬라이딩 태도를 사용하는 혜택은 다음과 같습니다 :

감소된 표면층은 주유 차를 확장하기 위해 그리스 저장 용기로서 사용됩니다
베어링 슬라이딩 층 위의 윤활유의 최고 정비와 유통은 마찰과 웨어를 감소시키고 서비스 수명을 연장할 수 있습니다
베어링 방출 오염의 재주유에게 편리한 집중 윤활 홀

기술 데이터

맥스. 로드 정전기 250N/mm2
원동력 140N/mm2
흔들리는 로타링 60N/mm2
맥스. 속도 건식 2m/s
주유 >2m/s
맥스. (마르는) PV 단구간 3.6N/mm2*·m/s
연속적입니다 1.8N/mm2*·m/s
임시. -195C~+280C
마찰계수 건식 0.03~0.20
주유 >2m/s
열전도율 42W (m·k)-1
열 팽창율 11*10-6k-1

드스 부싱 치수표

드스 부싱 치수표
Di (밀리미터) (밀리미터도) 그러하세요 비 (밀리미터) 태도 샤프트 가장 큰 지름 (밀리미터) 최소 직경 (밀리미터) 최대 공극 (밀리미터) 최소 틈새 (밀리미터)
0203DU 2 3.5 3 H6 h6 2.048 2 0.054 0
0205DU 2 3.5 5 H6 h6 2.048 2 0.054 0
0303DU 3 4.5 3 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0305DU 3 4.5 5 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0306DU 3 4.5 6 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0403DU 4 5.5 3 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0404DU 4 5.5 4 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0406DU 4 5.5 6 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0410DU 4 5.5 10 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0505DU 5 7 5 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0508DU 5 7 8 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0510DU 5 7 10 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0604DU 6 8 4 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0606DU 6 8 6 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0608DU 6 8 8 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0610DU 6 8 10 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0705DU 7 9 5 H7 f7 7.055 6.99 0.083 0.003
0710DU 7 9 10 H7 f7 7.055 6.99 0.083 0.003
0806DU 8 10 6 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0808DU 8 10 8 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0810DU 8 10 10 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0812DU 8 10 12 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
1006DU 10 12 6 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1008DU 10 12 8 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1010DU 10 12 10 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1012DU 10 12 12 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1015DU 10 12 15 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1020DU 10 12 20 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1208DU 12 14 8 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1210DU 12 14 10 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1212DU 12 14 12 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1215DU 12 14 15 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1220DU 12 14 20 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1225DU 12 14 25 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1310DU 13 15 10 H7 f7 13.058 12.99 0.092 0.006
1320DU 13 15 20 H7 f7 13.058 12.99 0.092 0.006
1405DU 14 16 5 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1410DU 14 16 10 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1412DU 14 16 12 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1415DU 14 16 15 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1420DU 14 16 20 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1425DU 14 16 25 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1510DU 15 17 10 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1512DU 15 17 12 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1515DU 15 17 15 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1520DU 15 17 20 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1525DU 15 17 25 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1610DU 16 18 10 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1612DU 16 18 12 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1615DU 16 18 15 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1620DU 16 18 20 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1625DU 16 18 25 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1720DU 17 19 20 H7 f7 17.061 16.99 0.095 0.006
1810DU 18 20 10 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1815DU 18 20 15 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1820DU 18 20 20 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1825DU 18 20 25 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
2010DU 20 23 10 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2015DU 20 23 15 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2020DU 20 23 20 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2025DU 20 23 25 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2030DU 20 23 30 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2215DU 22 25 15 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2220DU 22 25 20 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2225DU 22 25 25 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2230DU 22 25 30 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2415DU 24 27 15 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2420DU 24 27 20 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2425DU 24 27 25 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2430DU 24 27 30 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2515DU 25 28 15 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2520DU 25 28 20 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2525DU 25 28 25 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2530DU 25 28 30 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2550DU 25 28 50 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2815DU 28 32 15 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2820DU 28 32 20 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2825DU 28 32 25 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2830DU 28 32 30 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
3010DU 30 34 10 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3015DU 30 34 15 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3020DU 30 34 20 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3025DU 30 34 25 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3030DU 30 34 30 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3040DU 30 34 40 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3220DU 32 36 20 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3230DU 32 36 30 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3240DU 32 36 40 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3520DU 35 39 20 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3530DU 35 39 30 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3535DU 35 39 35 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3540DU 35 39 40 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3550DU 35 39 50 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3720DU 37 41 20 H7 f7 37.085 36.99 0.135 0.015
4020DU 40 44 20 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4030DU 40 44 30 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4040DU 40 44 40 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4050DU 40 44 50 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4520DU 45 50 20 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4530DU 45 50 30 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4540DU 45 50 40 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4545DU 45 50 45 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4550DU 45 50 50 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
5020DU 50 55 20 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5030DU 50 55 30 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5040DU 50 55


연락처 세부 사항
ZHEJIANG TOP BEARINGS CO., LTD.

전화 번호: +8618967361221

회사에 직접 문의 보내기
기타 제품