제품 소개방위를 기름을 바르는 POM 경계

태도 플랜지 슬리브에 기름을 치는 굴려진 브론즈 노랑색 POM 한계

태도 플랜지 슬리브에 기름을 치는 굴려진 브론즈 노랑색 POM 한계

  • 태도 플랜지 슬리브에 기름을 치는 굴려진 브론즈 노랑색 POM 한계
  • 태도 플랜지 슬리브에 기름을 치는 굴려진 브론즈 노랑색 POM 한계
  • 태도 플랜지 슬리브에 기름을 치는 굴려진 브론즈 노랑색 POM 한계
태도 플랜지 슬리브에 기름을 치는 굴려진 브론즈 노랑색 POM 한계
제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TOB POM Boundary Lubricating Bearings
인증: ISO 16949
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 협상됩니다
가격: negotiated
포장 세부 사항: 통과 팔레트
배달 시간: 협상됩니다
지불 조건: 전신환
공급 능력: 협상됩니다
접촉
상세 제품 설명
재료: 3중 층 POM 복합 재료의 미터법 단일형 부싱 타입: 래핑한 수풀들, 스러스트와셔
애플리케이션: 자동차 차틀, 단조기, 광산 채석기, 메탈 멜팅과 케이싱기와 물에서 관개와 철강 굴리기 산업, 등. 써플라우 능력: 자기 윤활성 차원 허용한도 오우 관습 부싱 집회 오우 미끄럼 베어링 공급자들
작동 온도: -40~+120C 맥스. PV 값: 오일 50 N/mm2·m/s, 2.8 N/mm2·m/s에 기름을 바릅니다
하이 라이트:

태도에 기름을 치는 노란 POM 한계

,

태도에 기름을 치는 플랜지된 POM 한계

,

태도에 기름을 치는 굴려진 POM 한계

굴려진 브론즈 노랑색 Pom 플랜지 슬리브 부싱 한계 - 급유

굴려진 브론즈 부싱 | 노란 Pom 부싱

그리스 또는 기름 윤활과 모든 종류의 움직임, 좋은 부하 용량에 적합하고 때에 강건하고 무감각합니다.

상품 주문과 굴려진 브론즈 부싱

굴려진 (래핑한) 부싱의 상부 BEARINGS는 지지면에 다이아몬드 모양이 형성된 주유 상품 주문에 의해 제조됩니다. 이러한 부싱은 가는 벽 응용에 이상적으로 적합합니다. 상품 주문은 우수하고 장기간 서비스를 고려하는 윤활제 저장 용기를 제공합니다.

유지하도록 봉인하거나 힘든 애플리케이션을 위해, 우리는 또한 자기 윤활성 그라파이트 채워진 다이어몬드 또는 순환 상품 주문과 이 상품을 생산합니다.

그들은 슬리브 부싱, 플랜지 베어링, 세탁기와 플레이트로서 경량이고 소형이고, 이용 가능합니다. 그들은 양쪽 인치와 메트릭 사이즈에서 생산됩니다.

특성



POM 조잡한 중국 공급자에 금속을 입히는 고급 품질 DX를 지니는 TOB-20 경계윤활
·는 가장자리에 그리스 또는 오일 윤활된 애플리케이션을 위한 부싱에 기름을 쳤습니다
· 표준 부품은 슬라이딩 층에 그리스 상품 주문을 포함합니다 ; 요청에 따라 이용 가능한 평범한 슬라이딩 층
상대적으로 높은 부하와 저속도 하에 · 최적의 성능
움직임을 오실레이션시키고 회전시키는 선형에 적합한 ·
주식으로부터 이용가능한 · 광범위한 일부

운동, 긴 재주유 간격 때문의 더 적은 정비 요구사항, 더 낮은 웨어, 로딩을 면취가공하기 위한 더 낮은 민감성, 물의 어떤 흡수와 그러므로 어떤 팽창, 좋은 감폭 거동, 부하에게 충격을 주기 위한 적절한 저항을 회전시키지 않고 오실레이션시키는데 적합합니다.

치수표에 금속을 입히는 두


치수표에 금속을 입히는 두
Di (밀리미터) (밀리미터도) 그러하세요 비 (밀리미터) 태도 샤프트 가장 큰 지름 (밀리미터) 최소 직경 (밀리미터) 최대 공극 (밀리미터) 최소 틈새 (밀리미터)
0203DU 2 3.5 3 H6 h6 2.048 2 0.054 0
0205DU 2 3.5 5 H6 h6 2.048 2 0.054 0
0303DU 3 4.5 3 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0305DU 3 4.5 5 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0306DU 3 4.5 6 H6 h6 3.048 3 0.054 0
0403DU 4 5.5 3 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0404DU 4 5.5 4 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0406DU 4 5.5 6 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0410DU 4 5.5 10 H6 h6 4.048 4 0.056 0
0505DU 5 7 5 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0508DU 5 7 8 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0510DU 5 7 10 H7 f7 5.055 4.99 0.077 0
0604DU 6 8 4 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0606DU 6 8 6 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0608DU 6 8 8 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0610DU 6 8 10 H7 f7 6.055 5.99 0.077 0
0705DU 7 9 5 H7 f7 7.055 6.99 0.083 0.003
0710DU 7 9 10 H7 f7 7.055 6.99 0.083 0.003
0806DU 8 10 6 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0808DU 8 10 8 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0810DU 8 10 10 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
0812DU 8 10 12 H7 f7 8.055 7.99 0.083 0.003
1006DU 10 12 6 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1008DU 10 12 8 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1010DU 10 12 10 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1012DU 10 12 12 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1015DU 10 12 15 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1020DU 10 12 20 H7 f7 10.058 9.99 0.086 0.003
1208DU 12 14 8 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1210DU 12 14 10 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1212DU 12 14 12 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1215DU 12 14 15 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1220DU 12 14 20 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1225DU 12 14 25 H7 f7 12.058 11.99 0.092 0.006
1310DU 13 15 10 H7 f7 13.058 12.99 0.092 0.006
1320DU 13 15 20 H7 f7 13.058 12.99 0.092 0.006
1405DU 14 16 5 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1410DU 14 16 10 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1412DU 14 16 12 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1415DU 14 16 15 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1420DU 14 16 20 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1425DU 14 16 25 H7 f7 14.058 13.99 0.092 0.006
1510DU 15 17 10 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1512DU 15 17 12 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1515DU 15 17 15 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1520DU 15 17 20 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1525DU 15 17 25 H7 f7 15.058 14.99 0.092 0.006
1610DU 16 18 10 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1612DU 16 18 12 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1615DU 16 18 15 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1620DU 16 18 20 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1625DU 16 18 25 H7 f7 16.058 15.99 0.092 0.006
1720DU 17 19 20 H7 f7 17.061 16.99 0.095 0.006
1810DU 18 20 10 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1815DU 18 20 15 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1820DU 18 20 20 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
1825DU 18 20 25 H7 f7 18.061 17.99 0.095 0.006
2010DU 20 23 10 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2015DU 20 23 15 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2020DU 20 23 20 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2025DU 20 23 25 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2030DU 20 23 30 H7 f7 20.071 19.99 0.112 0.01
2215DU 22 25 15 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2220DU 22 25 20 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2225DU 22 25 25 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2230DU 22 25 30 H7 f7 22.071 21.99 0.112 0.01
2415DU 24 27 15 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2420DU 24 27 20 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2425DU 24 27 25 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2430DU 24 27 30 H7 f7 24.071 23.99 0.112 0.01
2515DU 25 28 15 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2520DU 25 28 20 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2525DU 25 28 25 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2530DU 25 28 30 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2550DU 25 28 50 H7 f7 25.071 24.99 0.112 0.01
2815DU 28 32 15 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2820DU 28 32 20 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2825DU 28 32 25 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
2830DU 28 32 30 H7 f7 28.085 27.99 0.126 0.01
3010DU 30 34 10 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3015DU 30 34 15 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3020DU 30 34 20 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3025DU 30 34 25 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3030DU 30 34 30 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3040DU 30 34 40 H7 f7 30.085 29.99 0.126 0.01
3220DU 32 36 20 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3230DU 32 36 30 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3240DU 32 36 40 H7 f7 32.085 31.99 0.135 0.015
3520DU 35 39 20 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3530DU 35 39 30 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3535DU 35 39 35 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3540DU 35 39 40 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3550DU 35 39 50 H7 f7 35.085 34.99 0.135 0.015
3720DU 37 41 20 H7 f7 37.085 36.99 0.135 0.015
4020DU 40 44 20 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4030DU 40 44 30 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4040DU 40 44 40 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4050DU 40 44 50 H7 f7 40.085 39.99 0.135 0.015
4520DU 45 50 20 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4530DU 45 50 30 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4540DU 45 50 40 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4545DU 45 50 45 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
4550DU 45 50 50 H7 f7 45.105 44.99 0.155 0.015
5020DU 50 55 20 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5030DU 50 55 30 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5040DU 50 55 40 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5050DU 50 55 50 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5060DU 50 55 60 H7 f7 50.11 49.99 0.16 0.015
5520DU 55 60 20 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5525DU 55 60 25 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5530DU 55 60 30 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5540DU 55 60 40 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5550DU 55 60 50 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5555DU 55 60 55 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
5560DU 55 60 60 H7 f7 55.11 54.99 0.17 0.02
6020DU 60 65 20 H7 f7 60.11 제품 태그 :

브론즈를 지니는 플랜지 슬리브

미터법 플랜지 슬리브 태도

굴려진 브론즈 노랑색 Pom 플랜지 슬리브 부싱 경계 - 윤활 처리 이미지

연락처 세부 사항
ZHEJIANG TOP BEARINGS CO., LTD.

전화 번호: +8618967361221

회사에 직접 문의 보내기
기타 제품